对工程商、扬声器租赁公司以及任何想使用高端专业音响设备又不想增加预算的人来说,EV紧凑型 QRx系列扬声器已经成为“不假思索”的选择。在扬声器顶部和底部都内置有与L型吊架相配的悬吊点。QRx系列的箱体十分容易吊挂。独特的、不对称、可以旋转的号筒提供向下偏转10⁰的覆盖角, 确保高频覆盖,同时避免声音损失。高频能量来自于EV=DH-7大型驱动器(3'音圈,1.4'出口) ,EV-DL和EVX低频单元带来卓越低频表现和强劲超低音。EV高品质单元和独特的设计确保QRx系列 成为专业音响领域的理想选择。

|  |  |  |  |  |  |
| QRx 112/75 | QRx 115/75 | QRx 153/75 | QRx 212/75² | QRx 118S | QRx 218S |
频率响应(-3dB) | 75-15kHz | 60-15kHz | 50-16kHz | 75-16kHz | 45-150Hz | 38-125Hz |
频率响应(-10dB) | 52-18kHz | 45-16kHz | 42-20kHz | 52-18kHz | 30-250Hz | 31-250Hz |
推荐高通频点 | 45Hz(12dB/Octave) | 45Hz(12dB/Octave) | - | 45Hz(12dB/Octave) | 36Hz(12dB/Octave) | 35Hz(12dB/Octave) |
轴向灵敏度(SPL,@1W/1m) (双功放模式) | 98dB(被动) (100/112dB) | 98dB(被动) (98/110dB) | 98/105dB — | 102dB(被动) (102/112dB) | 98dB(被动) — | 102dB(被动) — |
最大声压级(@1m) | 131dB | 130dB | 130dB | 135dB | 137dB¹ | 139dB |
额定功率(持续,峰值) | 350W持续,1400W峰值 | 450W持续,1800W峰值 | - | 600W持续,2400W峰值 | 600W持续,2400W峰值 | 1200W持续,4800W峰值 |
双功放额定功率(持续,峰值) | LF300W/HF75W 持续 LF1200W/HF 300W 峰值 | LF400W/HF75W 持续 LF1600W/HF 300W 峰值 | LF400W/MB-HF 150W 持续 LF1600W/MB-HF600W峰值 | LF600W/HF75W 持续 LF2400W/HF 300W 峰值 | - | - |
覆盖角度(HxV) | 75⁰x50⁰(上15⁰下 35⁰) | 75⁰x50⁰(上15⁰下 35⁰) | 75⁰x50⁰(上15⁰下 35⁰) | 75⁰x50⁰(上15⁰下 35⁰) | 全指向 | 全指向 |
低频驱动 | 12' DL12BFH | 15' DL15X | 15' DL15ST | 双12' DL12BFH | 18' EVX-180B | 双18' EVX-180B |
高频驱动 | 3' DH7 | 3' DH7 | MF:8' MF8,HF:3' DH7 | 3' DH7 | - | - |
分频点(双功放模式斜率) | 1500Hz(24dB/Octave) | 1500Hz(24dB/Octave) | 1200Hz | 1500Hz(24dB/Octave) | 100Hz(24dB/Octave) | 100Hz(24dB/Octave) |
额定阻抗(双功放模式) | 8Ω (8Ω/8Ω) | 8Ω (8Ω/8Ω) | —(8Ω/12Ω) | 4Ω (4Ω/8Ω) | 8Ω | 4Ω |
输入接口 | 2 Neturik NL4 | 2 Neturik NL4 | 2 Neturik NL4 | 2 Neturik NL4 | 2 Neturik NL4 | 2 Neturik NL4 |
尺寸(HxWxD) | 675x390x372mm | 759x450x407mm | 1,240x467x485mm | 990x393x375mm | 902x450x600mm | 1,015x560x602mm |
净重 | 26.0kg | 32.0kg | 47.0kg | 36.5kg | 47.5kg | 68kg |
1 半空间
2 可选用水平安装套件(QRX 212H/75)