EVID商业扬声器具有同类产品优质的声学性能和出色的高保真度,适用范围非常广,包括:演出和体育场馆、零售环境、会议中心、会议室以及如餐馆和酒吧等的招待服务设施。EVID包括墙面嵌装 (Flush-Mount)和墙面安装(Surface-Mount) 两种类型可选,不仅提供出色的声音,还提供漂亮的外观。EVID3.2, 4.2和6.2同时还提供带有70V 或100V内部线路变压器的定压(“T”)版本。大能量和高性能,让EVID成为现今安装应用的优秀解决方案,具备SAM™安装支架,并附内六角扳手。
| 
 |  | 
| 
 | EVID 4.2 | 
| 频率响应(-10dB) | 65–20,000Hz | 
| 灵敏度 | 89dB | 
| 最大声压级 | 115dB | 
| 覆盖角度(水平 x 垂直) | 120⁰x80⁰ | 
| 额定功率(持续,峰值) | 100W、400W | 
| 额定阻抗 | 8Ω | 
| 最小阻抗 | 6Ω | 
| 低频驱动/低频换能器 | 双4'' | 
| 高频驱动/高频换能器 | 1'' | 
| 输入接口/连接器 | 弹簧终端 | 
| 环境规格 | - | 
| 颜色 | - | 
| 尺寸(高x宽x深) | 310x175x216mm | 
| 净重 | 3.9kg | 
| 装运重量(一对) | - | 
| 随附硬件 | - | 
| 包装数量 | - | 
| 
 |  | 
| 
 | EVID 6.2 | 
| 频率响应(-10dB) | 62–20,000Hz | 
| 灵敏度 | 94dB | 
| 最大声压级 | 122dB | 
| 覆盖角度(水平 x 垂直) | 120⁰x80⁰ | 
| 额定功率(持续,峰值) | 150W、600W | 
| 额定阻抗 | 8Ω | 
| 最小阻抗 | 6Ω | 
| 低频驱动/低频换能器 | 双6'' | 
| 高频驱动/高频换能器 | 1'' | 
| 输入接口/连接器 | 弹簧终端 | 
| 环境规格 | - | 
| 颜色 | - | 
| 尺寸(高x宽x深) | 419x228x298mm | 
| 净重 | 5.3kg | 
| 装运重量(一对) | - | 
| 随附硬件 | - | 
| 包装数量 | - | 
| 
 |  | 
| 
 | EVID-S4.2 | 
| 频率响应(-10dB) | 75Hz–20kHz¹ | 
| 灵敏度 | 87dB² | 
| 最大声压级 | 109dB | 
| 覆盖角度(水平 x 垂直) | 水平110° 垂直110° | 
| 额定功率(持续,峰值) | 40W、160W | 
| 额定阻抗 | 8Ω | 
| 最小阻抗 | - | 
| 低频驱动/低频换能器 | 4inch(102mm) | 
| 高频驱动/高频换能器 | 0.75inch(20mm) | 
| 输入接口/连接器 | 墙壁支架上的外加螺丝。最粗线 缆尺寸12AWG (2.5毫米)可拆卸带锁4针连接器 (欧式接线盒) | 
| 环境规格 | IP-54(依据IEC-60529) | 
| 颜色 | 黑色(RAL 9004)或白色(RAL 9003) | 
| 尺寸(高x宽x深) | 193x140x118mm | 
| 净重 | 1.5kg(3.3Ib)3 1.8kg(4.0Ib)3 | 
| 装运重量(一对) | 5.0kg(11.0Ib) 5.4kg(11.9Ib) | 
| 随附硬件 | 安装支架、内六角扳手 | 
| 包装数量 | 2 | 
| 
 |  | 
| 
 | EVID-S5.2 | 
| 频率响应(-10dB) | 60Hz–20kHz¹ | 
| 灵敏度 | 90dB² | 
| 最大声压级 | 115dB | 
| 覆盖角度(水平 x 垂直) | 水平90° 垂直90° | 
| 额定功率(持续,峰值) | 75W、300W | 
| 额定阻抗 | 8Ω | 
| 最小阻抗 | - | 
| 低频驱动/低频换能器 | 5.25inch(133mm) | 
| 高频驱动/高频换能器 | 0.75inch(20mm) | 
| 输入接口/连接器 | 墙壁支架上的外加螺丝。可拆卸 带锁定4针连接器 (欧式接线盒)最粗线缆尺12AWG (2.5mm) | 
| 环境规格 | IP-54(依据IEC-60529) | 
| 颜色 | 黑色(RAL 9004)或白色(RAL 9003) | 
| 尺寸(高x宽x深) | 255x180x151mm | 
| 净重 | 2.7 kg(5.9Ib)³ 3.2 kg(7.0Ib)³ | 
| 装运重量(一对) | 6.7kg(14.8Ib) 7.9kg(17.5Ib) | 
| 随附硬件 | 安装支架、内六角扳手 | 
| 包装数量 | 2 | 
| 
 |  | 
| 
 | EVID-S8.2 | 
| 频率响应(-10dB) | 50Hz–20kHz¹ | 
| 灵敏度 | 90dB² | 
| 最大声压级 | 116dB | 
| 覆盖角度(水平 x 垂直) | 水平90° 垂直90° | 
| 额定功率(持续,峰值) | 90W、360W | 
| 额定阻抗 | 8Ω | 
| 最小阻抗 | - | 
| 低频驱动/低频换能器 | 8inch(203mm) | 
| 高频驱动/高频换能器 | 1inch(25mm) | 
| 输入接口/连接器 | 墙壁支架上的外加螺丝。可拆卸 带锁4针连接器 (欧式接线盒)最粗线缆尺寸 12AWG(2.5mm) | 
| 环境规格 | IP-54(依据IEC-60529) | 
| 颜色 | 黑色(RAL 9004)或白色(RAL 9003) | 
| 尺寸(高x宽x深) | 390x250x224mm | 
| 净重 | 5.1 kg(11.3Ib)³ 5.8 kg(12.8Ib)³ | 
| 装运重量(一对) | 13kg(28.7Ib) 14.8kg(32.6Ib) | 
| 随附硬件 | 安装支架、内六角扳手 | 
| 包装数量 | 2 | 
| 
 |  | 
| 
 | EVID-S12.1 | 
| 频率响应(-10dB) | 40Hz–140Hz¹ | 
| 灵敏度 | 104dB⁴ | 
| 最大声压级 | 133dB | 
| 覆盖角度(水平 x 垂直) | - | 
| 额定功率(持续,峰值) | 200W、800W | 
| 额定阻抗 | 8Ω | 
| 最小阻抗 | - | 
| 低频驱动/低频换能器 | 12inch(300mm) | 
| 高频驱动/高频换能器 | - | 
| 输入接口/连接器 | 弹簧式 | 
| 环境规格 | - | 
| 颜色 | 黑色(RAL 9004)或白色(RAL 9003) | 
| 尺寸(高x宽x深) | 413x584x303mm | 
| 净重 | 17.8 kg(39.2Ib)³ | 
| 装运重量(一对) | 22.4kg(49.4Ib) | 
| 随附硬件 | (1)墙面安装硬件 | 
| 包装数量 | 1 | 
1 半空间(墙面安装) 
2 半空间(墙上),平均100 Hz – 10 kHz,1 W 
3 不含支架 
4 半空间(墙上),平均50 Hz – 150 Hz,1 W