IC32、IC34与IC38X采用优雅的铝制外壳设计,分别带有两只、四只与八只高保真3.5”钕磁单元,纤细精巧的外形易于融入不同的环境。
I系列产品专为固定安装类的应用场景设计,满足外观美学需求的同时,亦能够提供清晰的语音与音乐重放。I系列产品包含三款不同尺寸的音柱与两款功放,配备可调节安装支架与有源低音音箱。
产品型号 | IC 32(W) | IC 34(W) | IC 38X(W) |
频率响应范围 (-6 dB) | 140Hz-16kHz | 120Hz-16kHz | 180Hz-20kHz |
覆盖范围 (-6dB) [H x V] | 120°-60° | 120°-40° | 120°-30° |
标称阻抗 | 16Ω | 8Ω | 4Ω |
灵敏度1 | 91dB | 94dB | 96dB |
峰值功率 | 400W | 800W | 1600W |
持续功率2 | 100W | 200W | 400W |
峰值声压级3 | 123dB | 129dB | 134dB |
系统类型 | 被动系统 | 被动系统 | 两分频被动系统 |
扬声器单元 | 2 x 3.5' 钕磁单元,1'音圈 | 4 x 3.5' 钕磁单元,1'音圈 | 中频: 6 x 3.5' 钕磁单元,1'音圈 高频: 2 x 3.5' 同轴单元与 1' 压缩单元 |
连接 | 输入 / 并联输出: Phoenix contact MSTB 4-pins | 输入 / 并联输出: Phoenix contact MSTB 4-pins | 输入: Phoenix contact MSTB 4-pins |
箱体类型 | 倒相式 | 倒相式 | 密闭式 |
控制 | 双向输入信号选择拨档 | 双向输入信号选择拨档 | 双向输入信号选择拨档 |
产品尺寸 [W x H x D] (包含吊挂配件) | 118 x 247 x 155 mm | 118 x 462 x 155 mm | 118 x 820 x 155 mm |
毛/净重 | 6.35/4 kg(两只装) | 10.1/8 kg(两只装) | 9.75/8.3 kg(一只装) |
包装尺寸 [W x H x D] | 268 x 405 x 375 mm | 268 x 620 x 375 mm | 233 x 975 x 255 mm |
箱体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
箱体喷漆 | 黑色或白色粉末喷涂 | 黑色或白色粉末喷涂 | 黑色或白色粉末喷涂 |
1、自由场,1W/1m,轴向 |
2、依据EIA-426B标准(基于RMS电压 ) |
3、Max peak SPL=Sensitivity+10log10(Continuous Power)+12 dB Crest factor |